Campionati di serie 2016/2017 – Classifiche finali, promozioni, retrocessioni
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
| 1a DIVISIONE MASCHILE | ||
| Promossa alla Serie D | 031040003 | A.D.M.O. VOLLEY |
| 1a DIVISIONE FEMMINILE | ||
| Promosse alla Serie D | 030100096 | ASD LUNIGIANA VOLLEY |
| 030100098 | APD G.BALLERINI PODENZANA | |
| Retrocesse alla 2a Divisione | 030100004 | CENTRO VOLLEY SPEZIA A.S.D. |
| 031040010 | ASS.DIL.VOLLEY SESTRI LEVANTE | |
| 030100103 | SCUOLA DI PALL. LA SPEZIA ASD | |
| 2a DIVISIONE FEMMINILE | ||
| Promossa alla 1a Divisione | 30100074 | VOLLEY SANTO STEFANO DI MAGRA |
| 3a DIVISIONE FEMMINILE | ||
| Promosse alla 2a Divisione | 031040003 | A.D.M.O. VOLLEY |
| 031040005 | TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D | |
L’iscrizione ai Campionati 2017/2018 di 1a e 2a Divisione Femminile è riservata alle Società aventi diritto in base ai risultati conseguiti nella stagione 16/17, fatti salvi eventuali ripescaggi in caso di carenza di organico, mentre l’iscrizione ai Campionati di 1a Divisione Maschile e di 3a Divisione Femminile è aperta a tutte le Società.
CLASSIFICHE STAGIONE 2016/2017

